<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Usuarios de Internet en México 2009 - 2012</title>
	<atom:link href="http://www.enfoquesdigitales.com/blog/usuarios-de-internet-en-mexico-2009-2012.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enfoquesdigitales.com/blog/usuarios-de-internet-en-mexico-2009-2012.html</link>
	<description>El blog de Enfoques Digitales</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:17:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ania</title>
		<link>http://www.enfoquesdigitales.com/blog/usuarios-de-internet-en-mexico-2009-2012.html/comment-page-1#comment-2391</link>
		<dc:creator>Ania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 03:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquesdigitales.com/blog/usuarios-de-internet-en-mxico-2009-2012.html#comment-2391</guid>
		<description>La verdad, a parte de sus quejas hacia los impuestos, las predicciones no se equivocaron, hoy en día (2010) el 30.6% de la poblacion mexicana usa internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad, a parte de sus quejas hacia los impuestos, las predicciones no se equivocaron, hoy en día (2010) el 30.6% de la poblacion mexicana usa internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enfoques Digitales</title>
		<link>http://www.enfoquesdigitales.com/blog/usuarios-de-internet-en-mexico-2009-2012.html/comment-page-1#comment-708</link>
		<dc:creator>Enfoques Digitales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 23:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquesdigitales.com/blog/usuarios-de-internet-en-mxico-2009-2012.html#comment-708</guid>
		<description>Hola Guillermo, es muy interesante el dato que aportas. Es una lastima que situaciones como esa se den en algunos de nuestros países latinoamericanos.  Al parecer nuestros dirigentes políticos tienen poca visión al realizar ese tipo de cambios.

Ojala no se de y que poco a poco la cantidad de internautas aumente cada vez mas en nuestros países.

Gracias por tu comentario. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Guillermo, es muy interesante el dato que aportas. Es una lastima que situaciones como esa se den en algunos de nuestros países latinoamericanos.  Al parecer nuestros dirigentes políticos tienen poca visión al realizar ese tipo de cambios.</p>
<p>Ojala no se de y que poco a poco la cantidad de internautas aumente cada vez mas en nuestros países.</p>
<p>Gracias por tu comentario. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guillermo</title>
		<link>http://www.enfoquesdigitales.com/blog/usuarios-de-internet-en-mexico-2009-2012.html/comment-page-1#comment-707</link>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquesdigitales.com/blog/usuarios-de-internet-en-mxico-2009-2012.html#comment-707</guid>
		<description>Estas metas no se van a lograr; de hecho va a ver un retroceso en la cantidad de usuarios desde el proximo año. El gobierno va a plicar el 4% de impuesto al ya,  muy caro servicio de internet en nuestro pais. Va a impactar en los bolsillos y los usuarios van a atender otras necesidades de sobrevivencia que tambien van a ser afectadas por impuestos. Por lo cual el numero de ususarios va a decrecer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas metas no se van a lograr; de hecho va a ver un retroceso en la cantidad de usuarios desde el proximo año. El gobierno va a plicar el 4% de impuesto al ya,  muy caro servicio de internet en nuestro pais. Va a impactar en los bolsillos y los usuarios van a atender otras necesidades de sobrevivencia que tambien van a ser afectadas por impuestos. Por lo cual el numero de ususarios va a decrecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

